PE系列颚式破碎机
应用领域:颚式破碎机被广泛应用于河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、建筑垃圾、铁矿、金矿等物料的破碎。
特点:破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;破碎比大,产品粒度均匀;垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
- 400 816 5929
- 7*24小时服务热线
颚式破碎机主要用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的粗碎、中碎作业,具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营成本低等特点。该破碎机巳广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。
性能特点
破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
破碎比大,产品粒度均匀;
垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
结构简单,工作可靠,运营费用低;
设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
噪音低,粉尘少;
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 power(kw) | 外形尺寸(长x寛X高) (LxWxH) (mm) | |
PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 6-21 | 15 | 1190x1092x1255 | |
PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 30 | 1730x1730x1630 | |
PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 55 | 1980x2080x1870 | |
PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-180 | 70-160 | 55-75 | 2190x2206x2300 | |
PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-180 | 130-285 | 90-110 | 2660x2430x280C | |
PE-870x1060 | 870x1060 | 750 | 170-270 | 170-380 | 90-110 | 2997x2421x2900 | |
PE-900x1200 | 900x1200 | 780 | 95-225 | 240-430 | 110-132 | 3380x2870x3300 | |
PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195-280 | 290-560 | 110-132 | 3480x2876x3330 | |
PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 410-870 | 160-220 | 4200x3300x3500 | |
PEX-150x750 | 150x750 | 120 | 18-48 | 9-27 | 15 | 1262x1600x1055 | |
PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 20-50 | 12-38 | 30 | 1450x1843x1737 | |
PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1706x1964x1380 | |
PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 25-63 | 37-45 | 1700x2132x1450 | |
PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 28-105 | 55-75 | 2026x2320x1723 |
技术参数会有变动,联系我们获取最新技术数据。
产品用途
应用领域:颚式破碎机被广泛应用于河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、建筑垃圾、铁矿、金矿等物料的破碎。