YK系列振动筛采用目前国际最为先进的设计理念,以及科学考究的生产工艺精心打造而成,筛分效率高,产量大,适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。在矿山,煤炭、建筑 材料、砂石、冶金、化工等领域被广泛应用。
工作原理
圆振筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形,圆振动筛采用惯性激振器产生振动,
给予其一种动力与惯性力,在两种力相互作用下进行作业。其振动源一般为
电动机带动激振器.圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动
告速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振
动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
性能特点
采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
结构紧凑、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小;
采筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
环槽铆钉联接、结构牢固,坚固耐用;
给予稀油软化装置使得设备,使得设备减少了磨损程度;
技术参数
型号 | 筛网尺寸 (mm) |
筛面层数 | 筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (Kw) |
振动频率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 6-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 6-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 11 | 750-950 | 6-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
4YK1548 | 4800*1500 | 4 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 6-9 |
4YK1860 | 6000*1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 6-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 750-950 | 6-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 750-950 | 6-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 750-950 | 6-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 3-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
2YK2475 | 7500*2400 | 2 | 3-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
3YK2475 | 7500*2400 | 3 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
4YK2475 | 7500*2400 | 4 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
2YK2870 | 7000*2800 | 2 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x22 | 750-950 | 6-9 |
3YK2870 | 7000*2800 | 3 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
4YK2870 | 7000*2800 | 4 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
2YK3075 | 7500*3000 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
3YK3075 | 7500*3000 | 3 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
2YK3275 | 7500*3200 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
3YK3275 | 7500*3200 | 3 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
2YKD3680 | 8000*3600 | 2 | 3-80 | 200 | 170-1760 | 2×45 | 650-850 | 7-9 |
3YKD3680 | 8000*3600 | 3 | 3-80 | 200 | 170-1760 | 2×45 | 650-850 | 7-9 |
技术参数会有变动,联系我们获取最新技术数据。
产品用途
应用领域:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
适用物料:河卵石,铁矿石,煤矸石,花岗岩,玄武岩等物料