MSG系列复合圆锥破碎机
适用物料:适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石,如河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩等。
应用领域:适用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业等领域中物料的中碎和细碎。
- 400 816 5929
- 7*24小时服务热线
MSG系列西蒙斯圆锥破碎机广泛应用在冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业与硅酸盐工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。
本机具有破碎力大、效率高、处理量大、运作成本低、调整方便等特点。材质选用了优质材料,结构设计合理,并且破碎的产品粒度均匀,减少了循环负荷。在中、大规格破碎机中,釆用了多缸液压清腔系统,减少了停机时间,降低了操作劳动强度。而且毎种破碎机有多种腔型,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。
本机密封采用可补偿式漏滑脂密封,最大限度避免了粉尘对润滑油的污染,使整机各零部件工作更加可靠,使用寿 命长。本机的安全保险系统釆用多组弹簧结构,可使异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机,简单可靠。本机分为标准型和短头型,标准型一般用于中碎,短头型用于中细碎。
性能特点
* 结构简单,运转平稳,性能稳定,产量同类领先;
* 机架采用CO保护焊接,并经退火处理,坚固耐用;
* 各易磨耗部位均采用锰钢件保护,延长整机寿命;
* 弹簧锁紧装置使破碎力稳定,并提供过铁释放保护;
* 液压清腔油缸能快速移除破碎腔内集料和不易破碎物,使维护 时间大大缩短;
* 液压调整排料口,方便快捷,调整准确;
* 迷宫式防尘圈密封,保证润滑油清洁:
* 动定齿板安装面经过精加工,不用填料,更换简单迅速;
* 润滑系统设有回油及温度保护装置,并与主电机连锁,保护主机不被损坏
技术参数
规格 | 型号 | 腔型 | 破碎锥 大端直径 (mm) |
排料口 调整范围 (mm) | 推荐最小排 料口时开口 边给料尺寸 (mm) | 最大给 料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 主电动 机功率 (kw) | 重量 (kg) |
外形尺寸 (LxWxH) (mm) |
2TT | PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 | 2195x1158 x1651 |
PSGB-0609 | 标准中型 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB-0611 | 标准粗型 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD-0603 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD-0605 | 短头粗型 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3TT | PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656x1636 x2241 |
PSGB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | 短头细型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | 短头中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983x1866 x3156 |
PSGB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 1 72-349 | |||||
PSGB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | 短头细型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | 短头中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 118-236 | |||||
5.5-FT | PSGB-l 620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941x2954 x3771 |
PSGB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-l 626 | 标准粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | 短头细型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | 短头中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | 寒头特粗型 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613x3302 x4638 |
PSGB-2133 | 标准中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | 短头细型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | 短头中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
技术参数会有变动,联系我们获取最新技术数据。
产品用途
应用领域:适用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业等领域中物料的中碎和细碎。
适用物料:适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石,如河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩等。